Типы и габаритные размеры контейнеров
40 футовый контейнер
Технические характеристики стандартного 40 футового контейнера типа 1АА:
![]() |
Масса брутто, т | 30,48 |
| Масса груза, т | 26,58 | |
| Масса тары, т | 3,90 | |
| Внутренняя полезная вместимость, куб | 66,60 | |
| Евро-паллетов в 1 слой, шт | 23 | |
| Размеры , мм (Наружные) | ||
| Длина | 12192 | |
| Ширина | 2438 | |
| Высота | 2438 | |
| Размеры , мм (Внутренние) | ||
| Длина | 11988 | |
| Ширина | 2330 | |
| Высота | 2350 | |
| Размеры дверного проема, мм | ||
| Ширина | 2286 | |
| Высота | 2261 | |
20 футовый контейнер
Технические характеристики "низкого" 20 футового контейнера типа 1С:
![]() |
Масса брутто, т | 20,00 |
| Масса груза, т | 18,00 | |
| Масса тары, т | 2,00 | |
| Внутренняя полезная вместимость, куб | 30,60 | |
| Евро-паллетов в 1 слой, шт | 11 | |
| Размеры , мм (Наружные) | ||
| Длина | 6058 | |
| Ширина | 2438 | |
| Высота | 2350 | |
| Размеры , мм (Внутренние) | ||
| Длина | 5867 | |
| Ширина | 2330 | |
| Высота | 2197 | |
| Размеры дверного проема, мм | ||
| Ширина | 2286 | |
| Высота | 2134 | |
Технические характеристики стандартного 20 футового контейнера типа 1СС:
![]() |
Масса брутто, т | 24,00 |
| Масса груза, т | 21,75 | |
| Масса тары, т | 2,25 | |
| Внутренняя полезная вместимость, куб | 32,70 | |
| Евро-паллетов в 1 слой, шт | 11 | |
| Размеры , мм (Наружные) | ||
| Длина | 6058 | |
| Ширина | 2438 | |
| Высота | 2591 | |
| Размеры , мм (Внутренние) | ||
| Длина | 5867 | |
| Ширина | 2330 | |
| Высота | 2350 | |
| Размеры дверного проема, мм | ||
| Ширина | 2286 | |
| Высота | 2261 | |
5 тонный контейнер
Технические характеристики 5-ти тонного контейнера типа УК-5:
![]() |
Масса брутто, т | 5,00 |
| Масса груза, т | 3,90 | |
| Масса тары, т | 1,10 | |
| Внутренняя полезная вместимость, куб | 10,40 | |
| Размеры , мм (Наружные) | ||
| Длина | 2650 | |
| Ширина | 2100 | |
| Высота | 2400 | |
| Размеры , мм (Внутренние) | ||
| Длина | 2515 | |
| Ширина | 1950 | |
| Высота | 2128 | |
| Размеры дверного проема, мм | ||
| Ширина | 1950 | |
| Высота | 2100 | |
3 тонный контейнер
Технические характеристики 3-х тонного контейнера типа УК-3:
![]() |
Масса брутто, т | 3,00 |
| Масса груза, т | 2,40 | |
| Масса тары, т | 0,60 | |
| Внутренняя полезная вместимость, куб | 5,16 | |
| Размеры , мм (Наружные) | ||
| Длина | 2100 | |
| Ширина | 1325 | |
| Высота | 2400 | |
| Размеры , мм (Внутренние) | ||
| Длина | 1930 | |
| Ширина | 1225 | |
| Высота | 2128 | |
| Размеры дверного проема, мм | ||
| Ширина | 1225 | |
| Высота | 2090 | |








